<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steven Milverton &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.stevenmilverton.com/category/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stevenmilverton.com</link>
	<description>TGD</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 22:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Super-Onkel: Zum Babysitten geboren</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2010/02/06/der-super-onkel-zum-babysitten-geboren/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2010/02/06/der-super-onkel-zum-babysitten-geboren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Vasey]]></category>
		<category><![CDATA[schwule Onkel]]></category>
		<category><![CDATA[university of lethbridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Warum gibt&#8217;s schwule Männer?
These 1 (von Paul Vasey,  University of Lethbridge&#8217;s department of psychology, Kanada):

Canadian researchers say they have found the first evidence to back up the theory that gay men have the evolutionary advantage of being &#8220;super uncles&#8221;, a way of enhancing the survival prospects of close relatives and — indirectly, at least — making it more likely their genes are passed on.
[...] research found evidence that gay men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2010/02/06/der-super-onkel-zum-babysitten-geboren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junk-Studien von Pink-Marketing</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2010/01/22/junk-studien-von-pink-marketing/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2010/01/22/junk-studien-von-pink-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dummheit]]></category>
		<category><![CDATA[Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Moser]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Marketagent.com]]></category>
		<category><![CDATA[MSW]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht schwul]]></category>
		<category><![CDATA[PINK Marketin]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schwabl]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[PINK Marketing-Geschäftsführer Günther Moser und  Marketagent.com-Geschäftsführer Thomas Schwabl (beide Wien) haben wieder in die unterste Schublade gegriffen und erneut eine sogenannte Studie erfunden.

Die Wohnverhältnisse schwuler &#38; bisexueller Männer und deren Erwartungen an eine Immobilie

Verbreitet werden die Studienergebnisse unter anderen durch die Wiener Zeitung

Homosexuelle im Fokus am Immomarkt

und queer.de

Schwule wohnen besser.

Die Studie weist mehrere schwerwiegende handwerkliche Fehler auf:
Befragt wurden homo-, bi- und heterosexuelle Männer. Die Befragungsergebnisse der bisexuellen Männer wurden den schwulen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2010/01/22/junk-studien-von-pink-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>61 % unterstützen das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehen</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2009/06/30/61-unterstutzen-das-recht-auf-gleichgeschlechtliche-ehen/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2009/06/30/61-unterstutzen-das-recht-auf-gleichgeschlechtliche-ehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[civil partnership]]></category>
		<category><![CDATA[coming out]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gleichgeschlechtliche Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[Konservative]]></category>
		<category><![CDATA[LSU]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Römisch-katholische Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[The Times]]></category>
		<category><![CDATA[Vernunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevenmilverton.com/?p=8088</guid>
		<description><![CDATA[61 vH der Befragten brachten in einer aktuellen Umfrage ihre Unterstützung für das Recht schwuler Menschen auf eine vollständig gleichberechtigte Ehe zum Ausdruck.
In Deutschland? Ach, woher denn. In Deutschland setzt doch die römisch-katholische Kirche unter Pastoralassistenz der CDU/CSU/LSU alles daran, um die Menschen nicht zur Vernunft kommenzulassen.
Nein, in einem Land, in dem die Kirche mit ihrem Genöhle nicht viel zu melden hat und in dem selbst die konservative Partei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2009/06/30/61-unterstutzen-das-recht-auf-gleichgeschlechtliche-ehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU und rechtsextreme Staatsfeinde unterstützen die Schwulenheiler von Marburg</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2009/04/30/cdu-und-rechtsextreme-staatsfeinde-unterstutzen-die-schwulenheiler-von-marburg/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2009/04/30/cdu-und-rechtsextreme-staatsfeinde-unterstutzen-die-schwulenheiler-von-marburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dummheit]]></category>
		<category><![CDATA[Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Schart]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Hedwig von Beverfoerde]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Homosexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Homosexuellenheilung]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[kreuz.net]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lesben]]></category>
		<category><![CDATA[LSU]]></category>
		<category><![CDATA[LSVD]]></category>
		<category><![CDATA[Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medrum]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Nazis]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Orgelmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Stompfe]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Regina Wilden]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Schwulenheilung]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfeinde]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stevenmilverton.com/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit dem in Marburg geplanten Schwulenheilerkongress fordert der/die/das LSU, den Anbietern von Homosexuellenheilungsseminaren &#8220;keine weitere mediale Plattform zuteil werden zu lassen&#8221;.
Warum? Wer hat da was zu verbergen?
Ein Blick in die Schwulenheilerunterstützerliste auf medrum.de offenbart erstaunliches.
Zunächst ein Exkurs:
Bei dem (parteiähnlichen) Verein &#8216;pro Köln&#8217; handelt es sich, Innenministerium NRW und Oberverwaltungsgericht Münster bestätigen diese Einschätzung, um eine Gruppierung, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet und das Ziel verfolgt, Schutzgüter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2009/04/30/cdu-und-rechtsextreme-staatsfeinde-unterstutzen-die-schwulenheiler-von-marburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adenosin im Penis</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/05/03/adenosin-im-penis/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/05/03/adenosin-im-penis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Adenosin]]></category>
		<category><![CDATA[Erektion]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Männlich]]></category>
		<category><![CDATA[Penis]]></category>
		<category><![CDATA[Priapismus]]></category>
		<category><![CDATA[Prostata]]></category>
		<category><![CDATA[Prostatakrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanz]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Sexuelle Erregung]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Wichsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit ging es hier um den steifen Schwanz von Micky-Maus. Nun haben sich Forscher daran gemacht herauszufinden, was es mit steifen Mäuse-Penissen auf sich hat &#8211; insbesondere wenn sie länger als erwartet steif bleiben.
Ihre Entdeckung gelang den Wissenschaftlern eher zufällig bei der Untersuchung genetisch veränderter Mäuse, denen ein Enzym zum Abbau von Adenosin fehlte. Die Geschlechtsteile der männlichen Mäuse seien dauerhaft erigiert gewesen. Verschiedene Gewebeuntersuchungen ergaben schließlich eine Anreicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/05/03/adenosin-im-penis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>133 Schwule bestimmen das Weltgeschehen</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/05/02/133-schwule-bestimmen-das-weltgeschehen/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/05/02/133-schwule-bestimmen-das-weltgeschehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Empirie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lesben]]></category>
		<category><![CDATA[Männer und Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Stichprobenverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Traditionelle Familie]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Naja, vielleicht nicht das Weltgeschehen, aber das Geschehen in der schwulen Welt der 16 bis 22 Jährigen. Die Queer berichtet von einer Umfrage:
Die Lebensziele von jungen Schwulen und Lesben entsprechen dem traditionellen Familienbild. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 133 jungen Menschen zwischen 16 und 22 Jahren in der Region New York City
Wow, 133 Schwule Männer und Frauen, die den Jungs und Mädels von heute sagen, wie sie zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/05/02/133-schwule-bestimmen-das-weltgeschehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nochmals: Online-Fragebogen zur sexuellen Orientierung</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/30/nochmals-online-fragebogen-zur-sexuellen-orientierung/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/30/nochmals-online-fragebogen-zur-sexuellen-orientierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Klischee]]></category>
		<category><![CDATA[Küssen]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Männern und Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich hier vor ein paar Tagen über Vorhaben zur Entwicklung eines Fragebogen zur sexuellen Orientierung geäußert. Die Diktion meines Post hat nicht nur Zustimmung gefunden. Ich habe deshalb den an der Durchführung des Forschungsvorhabens Beteiligten angeboten, ihre Sicht der Dinge darzustellen:
Gegendarstellung
Online-Fragebogen zur sexuellen Orientierung
In unserer Arbeitsgruppe wird zurzeit ein Fragebogen zur sexuellen Orientierung entwickelt, dessen aktuelle Inhalte für einige Diskussionen innerhalb der „Community“ gesorgt haben. Uns wurde dankenswerterweise die Möglichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/30/nochmals-online-fragebogen-zur-sexuellen-orientierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht schwule und schwule Blogkonsumenten</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/26/nicht-schwule-und-schwule-blogkonsumenten/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/26/nicht-schwule-und-schwule-blogkonsumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Lesben]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[HarrisInteraktive hat am vergangenen Montag die Ergebnisse einer Studie über das &#8216;Internet-Verhalten&#8217; schwuler und nicht schwuler Internetnutzer veröffentlicht. Besonderes Augenmerk wurde auf die Frage gelegt, wer in welchem Umfang welche Blogs konsumiert. Der Begriff &#8216;konsumiert&#8217; scheint mir recht passend zu sein, denn wie immer stellt sich die Frage, warum solche Studien erstellt werden. Die Antwort:

“Blogs are fast shaping the media landscape, and it is one medium that marketers and advertisers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/26/nicht-schwule-und-schwule-blogkonsumenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichsen ist gesund,&#8230;</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/22/wichsen-ist-gesund/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/22/wichsen-ist-gesund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Masturbation]]></category>
		<category><![CDATA[Onanie]]></category>
		<category><![CDATA[Prostata]]></category>
		<category><![CDATA[Wichsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;schreibt die BILD:
Masturbieren schützt vor Krebs
Nun, die Erkenntnis ist nicht neu. NewScientist berichtete über die Studie schon 2003.
Mein Rat: Statt BLÖD-Zeitung lesen besser Hand anlegen, bei sich selber oder beim Freund, und abspritzen (lassen). Das ist gesund und führt nicht zur Verblödung.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/22/wichsen-ist-gesund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie anti-schwule Studien gemacht werden</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/22/wie-anti-schwule-studien-gemacht-werden/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/22/wie-anti-schwule-studien-gemacht-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen und Schwule]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen und schwule Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Geld für Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich-Heine-Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Homosexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lesben]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Männlich]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Porno]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Ich war zunächst geneigt, diesem Post die Überschrift &#8220;Universitärer Dünnschiss&#8221; zu geben. Aber schauen wir doch erst einmal, was der Herr Cand.-Psych. zu sagen hat.
In einem von mir abonnierten Newsletter erhielt ich folgende Mitteilung:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Psychologie-Student an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf. Zur Zeit arbeite ich an meiner Diplomarbeit in der es um die Erstellung eines aktuellen &#8220;Fragebogens zur Erfassung der sexuellen Orientierung&#8221; geht.
Ich wäre Ihnen sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/04/22/wie-anti-schwule-studien-gemacht-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Schwule Männer trinken pro Minute 6 Milliliter Kölsch</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/03/10/neue-studie-schwule-manner-trinken-pro-minute-6-milliliter-kolsch/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/03/10/neue-studie-schwule-manner-trinken-pro-minute-6-milliliter-kolsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Hausmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Hoden]]></category>
		<category><![CDATA[Homosexualität]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Klappe]]></category>
		<category><![CDATA[Klappensex]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kölsch]]></category>
		<category><![CDATA[Küssen]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Männlich]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Orgelmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[STD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerfahndung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[TFL]]></category>
		<category><![CDATA[Toiletten]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Eine lange und mit Spannung erwartete Untersuchung über den Kölsch-Konsum schwuler Männer wurde vor wenigen Tagen vorgelegt. Ich gebe im Folgenden Auszüge aus der vom Science-Institute of Ivory Tower in Islington mit Förderung durch den NSB neV erstellten Studie wieder:
Untersuchungsziel
[...] ist es Ziel der Untersuchung herauszufinden, ob und in welchem Umgang die Homosexualität eines Menschen dessen Kölsch-Konsum beeinflusst. [...] Während der laufenden Untersuchung wurde festgestellt, dass der Versuchsaufbau geeignet ist, weitere Erkenntnisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/03/10/neue-studie-schwule-manner-trinken-pro-minute-6-milliliter-kolsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich verspüre ein grosses Bedürfnis von Schwulen und Lesben nach qualitativ hochwertigen Hotels, die ihrem Lifestyle entsprechen.&#8221;</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/03/08/ich-verspure-ein-grosses-bedurfnis-von-schwulen-und-lesben-nach-qualitativ-hochwertigen-hotels-die-ihrem-lifestyle-entsprechen/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/03/08/ich-verspure-ein-grosses-bedurfnis-von-schwulen-und-lesben-nach-qualitativ-hochwertigen-hotels-die-ihrem-lifestyle-entsprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Attitude Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lesben]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht schwul]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Verklemmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Satz stammt aus einer Pressemitteilung des Züricher Unternehmes &#8216;Attitude Hotels&#8217;. Und selbstredend hält der Gründer und Geschäftsführer des Labels &#8216;Attitude Hotel&#8217;, ein &#8220;Weltbürger, der 5 Sprachen spricht&#8221; die Lösung bereit:
Attitude Hotels vereint schwulen- lesbischen und heterofreundliche Hotels mit bester Qualität. Die Hotels zeichnen sich durch Herzlichkeit und hohe Servicequalität aus, die besonders für schwule und lesbische Reisende konzipiert sind.
Sie bieten Authentizität und das besondere „gay natural&#8221; Erlebnis.
Gay natural Erlebnis?? Watt is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/03/08/ich-verspure-ein-grosses-bedurfnis-von-schwulen-und-lesben-nach-qualitativ-hochwertigen-hotels-die-ihrem-lifestyle-entsprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stark defekte Demokratien</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/02/17/stark-defekte-demokratien/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/02/17/stark-defekte-demokratien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 16:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann Transformation Index 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Stadt-Anzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Kölner Stadt-Anzeiger:
Viele Demokratien mit totalitären Tendenzen
Die in dem Artikel erwähnte Bertelsmann-Studie ist hier veröffentlicht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/02/17/stark-defekte-demokratien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wert der Raucher</title>
		<link>http://www.stevenmilverton.com/2008/02/12/der-wert-der-raucher/</link>
		<comments>http://www.stevenmilverton.com/2008/02/12/der-wert-der-raucher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Milverton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dummheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenmilverton.com/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Allenthalben wird zurzeit Jagd auf Raucher gemacht. Dabei sind weder die Raucher schädlich (oder gar Schädlinge), noch ist es das Rauchen, sondern allein der Rauch macht dem ein oder anderen gesundheitlich zu schaffen. Und in Nordrhein-Westfalen, der hochmögende Landtag in Dusseldorf hat es so beschlossen, ist dieser Rauch erst ab dem 01.07.2008 schädlich. Während der Karnevalszeit und bei den im Westfälischen so beliebten Schützenfesten ist er generell unschädlich.
Raucherjäger sind zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenmilverton.com/2008/02/12/der-wert-der-raucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
